Importing Second Hand machinery since 1988 - Complete details of all offset Printing Machines ever built.
Brand | Col | Paper format max | Image area max | Sheet speed max | Press length mm | Press width mm | Press height mm | Press weight KG | Built from | Built to | Country |
---|
KBA Planeta 46 KARAT | 4 | 34x46cm | 33x45cm | 7000 | 3280 | 1970 | 1680 | 4500 | 2000 | 2003 | Germany |
KBA Planeta 74 KARAT | 4 | 52x74cm | 50,7x73,5cm | 10000 | 3880 | 2200 | 2150 | 12000 | 2000 | 2003 | Germany |
KBA Planeta Genius 52 | 4 | 36x52cm | 35x51cm | 8000 | 2300 | 3900 | 1900 | 3900 | 2002 | 2003 | Germany |
KBA Planeta P 17 | 1 | Germany | |||||||||
KBA Planeta P 24 | 2 | 70x100cm | 1973 | 1976 | Germany | ||||||
KBA Planeta P 24 SW | 2 | 71x102cm | 1980 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 24 Variant | 2 | 70x100cm | 1969 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 24-2 | 2 | 71x102cm | 1976 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 24-5 Super Variant W | 2 | 71x102cm | 1982 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 24-5 VCF VD | 2 | 71x102cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 24-6 Super Variant | 2 | 71x102cm | 11000 | 1986 | Germany | ||||||
KBA Planeta P 24-7 SW | 2 | 71x102cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 24-81 Super Variant SW | 2 | 71x102cm | 11000 | 1993 | Germany | ||||||
KBA Planeta P 26 SW | 2 | 91x126cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 26-3 | 2 | 91x126cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 27 | 2 | 100x140cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 27 SW | 2 | 100x140cm | 1983 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 336 | 2 | 100x140cm | 1992 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 37-3 | 3 | 100x140cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 44 | 4 | 71x102cm | 1977 | 1989 | Germany | ||||||
KBA Planeta P 44-2 | 4 | 71x102cm | 1976 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 44-3 SW Variant | 4 | 71x102cm | 1979 | 1980 | Germany | ||||||
KBA Planeta P 44-6 | 4 | 71x102cm | 1988 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 44-82 VCF/VD | 4 | 71x102cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 46 Super Variant | 2 | 1997 | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 46-3 SW | 4 | 91x126cm | 1980 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 48A | 4 | 120x162cm | 1976 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 48A VCF | 4 | 120x162cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 48A-3 | 4 | 120x162cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 54 | 5 | 71x102cm | 1972 | Germany | |||||||
KBA Planeta P 54 Super Variant | 5 | 71x102cm | 1984 | 1987 | Germany | ||||||
KBA Planeta P 54-3 | 5 | 71x102cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 54-7 VCF/VD | 4 | 71x102cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 57 | 5 | Germany | KBA Planeta P 64-5 | 5 | Germany | ||||||
KBA Planeta P 64-6 | 6 | 91x126cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 66-3 | 6 | 91x126cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta P 74 | 6 | 71x102cm | 10000 | 1987 | 1989 | Germany | |||||
KBA Planeta Rapida RA 01 | 1 | 46x64cm | 1977 | Germany | |||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-2 | 2 | 72x104cm | 1992 | Germany | |||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-2 SW PWHA | 2 | 72x104cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-4 | 4 | 72x104cm | 1988 | 1991 | Germany | ||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-4 PWHA | 4 | 72x104cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-4 SW2 | 4 | 72x104cm | 1988 | Germany | |||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-4+L CX PWHA | 4 | 72x104cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-5 | 5 | 72x104cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-5 +L | 5 | 1995 | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-5 PWHA | 5 | 72x104cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-6 P | 6 | 72x104cm | 1994 | Germany | |||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-6 SW2 | 6 | 72x104cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 104-6+L PWHA | 6 | 72x104cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-10 | 10 | 72x105cm | 1998 | 2003 | Germany | ||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-10 SW5 PWVA | 10 | 72x105cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-4 | 4 | 72x105cm | 1997 | Germany | |||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-4 PWHA | 4 | 72x105cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-4 SW2 PWHA | 4 | 72x105cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-5 PWHA | 5 | 72x105cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-5 SW2 PWHA | 5 | 72x105cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-5 SW2 PWVA | 5 | 72x105cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-5+L PWHA | 5 | 72x105cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-6 | 6 | 72x105cm | 2002 | Germany | |||||||
KBA Planeta Rapida RA 105-8 SW4 PWVA | 8 | 72x105cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 142-6+L ALV PWHA | 6 | 102x142cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 162-4 SW2 PWVA | 4 | 120x162cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 162-5 PWHA | 5 | 112x162cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 72 K | 2 | 52x72cm | 50x71cm | 17000 | 1998 | Germany | |||||
KBA Planeta Rapida RA 72-2 K | 2 | 52x72cm | 1991 | 1998 | Germany | ||||||
KBA Planeta Rapida RA 72-4 | 4 | 52x72cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 72-4 PWHA | 4 | 52x72cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 72-5 LX | 5 | 52x72cm | 1995 | Germany | |||||||
KBA Planeta Rapida RA 72-5 PWHA | 5 | 52x72cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 72-5 SW | 5 | 52x72cm | 1995 | Germany | |||||||
KBA Planeta Rapida RA 72-5+L PWHA | 5 | 52x72cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA 72-5+L PWHA ALV | 5 | 52x72cm | 1998 | Germany | |||||||
KBA Planeta Rapida RA 74-5 | 5 | 52x74cm | 1999 | 2003 | Germany | ||||||
KBA Planeta Rapida RA 74-5 PWHA | 5 | 52x74cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Rapida RA SR III | 2 | 72x104cm | 15000 | 1984 | Germany | ||||||
KBA Planeta Rapida RA SRO | 2 | 54x72cm | 1982 | 1987 | Germany | ||||||
KBA Planeta SR02K | 2 | 52x72cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta SR04H | 4 | 52x72cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta SRIII-4 | 4 | 72x104cm | 1978 | Germany | |||||||
KBA Planeta V 127-7 SW1 ALV PWHA | 7 | 96,5x127cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 26 | 2 | 91x126cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 28 | 2 | 112x162cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 46 VCE | 4 | 96.5x127cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 47 VCF/VD | 4 | 102x142cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 47 VCF/VD | 4 | 102x142cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 47 VCF/VD 4+0 | 4 | 102x142cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 47-22 SW2 VCF/VD | 4 | 102x142cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 48 | 4 | 110x162cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 48 A | 4 | 120x162 | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 48-2 | 4 | 112x142cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 58 SW3 VCF/VD | 5 | 112x162cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 58 VC/VD | 5 | 112x162cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 64-4 SW1 VCF/VD | 6 | 72x104cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta V 67 VCF/VD | 6 | 102x142cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta Varimat 8A-4 | 4 | 120x162cm | 1990 | Germany | |||||||
KBA Planeta Varimat VL 37-2 | 2 | 1990 | Germany | ||||||||
KBA Planeta Varimat VL 47-12 | 4 | 102x142cm | 1988 | Germany | |||||||
KBA Planeta Varimat VL 67 HY +LACK | 6 | 101x141cm | 1984 | Germany | |||||||
KBA Planeta Varimat VL 74-6 +LACK | 6 | 72x104cm | 1992 | Germany | |||||||
KBA Planeta Varitrend 102-2 SW | 2 | 72x102cm | 1994 | Germany | |||||||
KBA Planeta Varitrend 102-5 LX | 5 | 72x102cm | 1993 | Germany | |||||||
KBA Planeta Varitrend 102-6 | 6 | 72x102cm | 1996 | Germany | |||||||
KBA Planeta VL 36 VCF/VD | 2 | 91x126cm | Germany | KBA Planeta VL 38A-12 2+0 | 2 | 120x162cm | Germany | ||||
KBA Planeta VL 57 VCF/VD | 4 | 102x142cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta VL 77 SW2 VC VD | 6 | 102x142cm | Germany | ||||||||
KBA Planeta VL 77 VCF 5+1 ALV | 6 | 102x142 | Germany |
The brand Planeta is one of those brands whose products occur most often in our offer, for many years.
Radebeul is the place where the company KBA is based today and where this company follows the production of the company Koening & Bauer which manufactured the letterpresses Dresden there about the year 1898. Since 1938 it manufactured the Planeta machines models. As this company occurred in the Soviet occupation zone after the Second World War, it was nationalized in 1948 and the state enterprise VEB Polygraph was established.
The main and only production of large size printing sheet-fed offset printing machines, and later on even of the web offset machines, for the whole Eastern socialistic block took place within this plant. Besides the Czech Adast, it was the only manufacturer of printing machines within this area, thus supplying most of the printing houses in Central and Eastern Europe for the period of four decades. The Planeta models became very famous even in many Western or developing countries. VEB Polygraph produced also a wide range of binding machines and guillotines under the Perfecta or Seypa brands. In the beginning of the 90's of the last century, VEB Polygraph was bought by the company KBA which has thus strengthened its position as one of the biggest manufacturers of printing machines in the world. Not too long after the merger, the models of machines were called KBA-Planeta, but since 1994 they were already produced only under the name KBA which in fact brought about the end of the favourite and famous brand Planeta.
The VEB Polygraph's main production during its history: sheet-fed printing offset machines , web offset machines, binding machines and guillotines.
Planeta used printing sheet-fed offset machine, KBA Planeta offset machine, VEB Polygraph Planeta offset machine, models - Planeta Brillant 01, Planeta Brillant 02, Planeta P 14, Planeta P 14-3 Variant, Planeta P 14-5 Super Variant, Planeta P 24, Planeta P 24-2, Planeta P 24-3 Variant, Planeta P 24-5 Super Variant, Planeta P 24-6, Planeta P 24-71, Planeta P 24-82, Planeta Varitrend 24, Planeta Varimat, Planeta V 24-4 Varimat, Planeta P 34, Planeta P 34-3 Variant, Planeta P 34-5 Super Variant, Planeta P 44, Planeta P 44-2, Planeta P 44-3 Variant, Planeta P 44-5 Super Variant, Planeta P 44-6 Super Variant, Planeta P 44-71 Super Variant, Planeta P 44-82 Super Variant, Planeta V 44-4 Varimat, Planeta P 54, Planeta P 54-2, Planeta P 54-3 Variant, Planeta P 54-5 Super Variant, Planeta P 54-6 Super Variant, Planeta P 54-71 Super Variant, Planeta P 54-82 Super Variant, Planeta V 54-4 Varimat, KBA Planeta Varimat V 54, Planeta P 64, Planeta P 64-2, Planeta P 64-3 Variant, Planeta P 64-5 Super Variant, Planeta P 64-6 Super Variant, Planeta P 64-71 Super Variant, Planeta P 64-82 Super Variant, Planeta V 64-4 Varimat, KBA Planeta Varimat V 64
Planeta P 16-2 Variant, Planeta P 16-3 Super Variant, Planeta V 16 Varimat, Planeta P 26-2 Variant, Planeta P 26-3 Super Variant, Planeta V 26 Varimat, Planeta P 46-2 Variant, Planeta P 46-3 Super Variant, Planeta V 46 Varimat, Planeta P 56-2 Variant, Planeta P 56-3 Super Variant, Planeta V 56 Varimat, Planeta P 66-2 Variant, Planeta P 66-3 Super Variant, Planeta V 66 Varimat, Planeta P 17-2 Variant, Planeta P 17-3 Super Variant, Planeta V 17 Varimat, Planeta P 27-2 Variant, Planeta P 27-3 Super Variant, Planeta V 27 Varimat, Planeta P 47-2 Variant, Planeta P 47-3 Super Variant, Planeta V 47 Varimat, Planeta P 57-2 Variant, Planeta P 57-3 Super Variant, Planeta V 57 Varimat, Planeta P 67-2 Variant, Planeta P 67-3 Super Variant, Planeta V 67 Varimat, KBA Planeta VL 57, KBA Planeta VL 67, KBA Planeta VL 77, Planeta P 18-2 Variant, Planeta P 18-3 Super Variant, Planeta V 18 Varimat, Planeta P 28-2 Variant, Planeta P 28-3 Super Variant, Planeta V 28 Varimat, Planeta P 48-2 Variant, Planeta P 48-3 Super Variant, Planeta V 48 Varimat, Planeta P 58-2 Variant, Planeta P 58-3 Super Variant, Planeta V 58 Varimat, Planeta P 68-2 Variant, Planeta P 68-3 Super Variant, Planeta V 68 Varimat.